research fellowships
upcoming| Event | Date | Status |
|---|---|---|
| Registration Opens | 20 Mar 2026 | Passed |
| Registration Closes | 20 Apr 2026 | Passed |
| Exam Date | 15 Jun 2026 | Passed |
| Answer Key | 28 Jun 2026 | Passed |
| Result Expected | 10 Aug 2026 | Urgent |
| Criteria | Details |
|---|---|
| Age Limit | JRF: Max 28 years; Lectureship: No limit |
| Educational Qualification | M.Sc in Science subjects |
| Nationality | Indian |
| Category | Fee Amount |
|---|---|
| General | ₹1100 |
| OBC-NCL | ₹550 |
| SC | ₹275 |
| SC / ST | ₹275 |
| Detail | Value |
|---|---|
| Admission To | JRF/Lectureship in Sciences |
CSIR NET determines JRF (Junior Research Fellowship) and Lectureship eligibility in 5 science subjects: Life Sciences, Chemical Sciences, Physical Sciences, Mathematical Sciences, Earth Sciences.
CSIR NET has 3 parts: Part A (General Science, 20 questions), Part B (Subject MCQs), Part C (Higher-value subject questions). Duration is 3 hours.